Hotbird Uydusu Güncel Otomatik Arama Frekansı
OTOMATİK KANAL ARAMA
Hotbird Uydusundaki Kanalları otomatik arayarak tüm kanalları tek seferde uydu cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için 10775 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 29900 Sembol Oranı ve FEC 5/6 otomatik kanal tarama menüsünden ekleyerek Şebeke Taraması kısmını açarak bütün kanallar 10 dk bir süre içerisinde cihazınıza yüklenecektir.
KANAL GÜNCELLEME
Manuel kanal ekleme menüsünden 10775 H 29900 ya da 11219 H 29900 Frekansını Yazarak Şebeke Arama yapıp Hotbird uydusundaki tüm kanalları güncelleyebilirsiniz.
UYDU | FREKANS MHZ – Polarizasyon | SR FEC | KANAL VEYA YAYIN GRUBU |
HB-13C | 10719 V | 27500 5/6 | NC+ |
HB-13B | 10727 H | 30000 3/4 | Eutelsat |
HB-13C | 10758 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13C | 10775 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 10796 V | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13D | 10815 H | 27500 5/6 | RR Media |
HB-13D | 10834 V | 27500 3/4 | N |
HB-13D | 10853 H | 27500 3/4 | SatLink |
HB-13D | 10873 V | 27500 3/4 | SNRT |
HB-13C | 10892 H | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13C | 10911 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13C | 10930 H | 27500 3/4 | Eutelsat |
HB-13B | 10949 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13B | 10971 H | 29700 2/3 | SRG SSR |
HB-13D | 10992 V | 27500 2/3 | RAI |
HB-13D | 11013 H | 27500 2/3 | Telespazio |
HB-13D | 11034 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13D | 11054 H | 27500 5/6 | Media Broadcast |
HB-13D | 11075 V | 27500 3/4 | Viacom |
HB-13D | 11096 H | 29900 2/3 | Orange |
HB-13D | 11117 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13D | 11137 H | 27500 3/4 | Arqiva |
HB-13C | 11158 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13D | 11179 H | 27500 3/4 | Telespazio |
HB-13D | 11200 V | 27500 5/6 | Milano Teleport |
HB-13C | 11219 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 11240 V | 27500 3/4 | Eutelsat |
HB-13C | 11258 H | 27500 2/3 | N |
HB-13C | 11278 V | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13C | 11296 H | ||
HB-13C | 11317 V | 27500 3/4 | Arqiva |
HB-13C | 11334 H | 27500 3/4 | Arqiva |
HB-13C | 11355 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 11373 H | 27500 2/3 | Viasat Ukraine |
HB-13C | 11393 V | 27500 5/6 | NC+ |
HB-13C | 11411 H | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13C | 11432 V | ||
HB-13C | 11449 H | 27500 3/4 | N |
HB-13B | 11471 V | 27500 5/6 | SatLink |
HB-13C | 11488 H | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13C | 11508 V | 27500 3/4 | Grupa ITI |
HB-13C | 11526 H | 27500 3/4 | SRG SSR |
HB-13B | 11541 V | 22000 5/6 | M-Three Satcom |
HB-13B | 11566 H | ||
HB-13D | 11585 V | ||
HB-13B | 11604 H | 27500 5/6 | Media Broadcast |
HB-13D | 11623 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13D | 11642 H | 27500 3/4 | Belgium Satellite Services |
HB-13D | 11662 V | 27500 3/4 | Telespazio |
HB-13D | 11681 H | 27500 3/4 | Bis |
HB-13B | 11727 V | 27500 3/4 | TSA |
HB-13C | 11747 H | 27500 3/4 | Du |
HB-13C | 11766 V | 27500 2/3 | RAI |
HB-13B | 11785 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13C | 11804 V | 27500 2/3 | RAI |
HB-13B | 11823 H | 27500 3/4 | Nova |
HB-13B | 11843 V | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 11862 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13B | 11881 V | 27500 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 11900 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13C | 11919 V | 29900 5/6 | Mediaset |
HB-13B | 11938 H | 27500 3/4 | Nova |
HB-13B | 11958 V | 27500 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 11977 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13B | 11996 V | 29900 2/3 | Sky Italia |
HB-13B | 12015 H | ||
HB-13B | 12034 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13B | 12054 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12073 V | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12092 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13C | 12111 V | 27500 3/4 | Telespazio |
HB-13B | 12149 V | 27500 3/4 | Antenna Hungaria |
HB-13B | 12169 H | 27500 3/4 | Nova |
HB-13B | 12188 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13B | 12207 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12226 V | 27500 3/4 | VoA |
HB-13B | 12245 H | 29900 3/4 | GlobeCast |
HB-13B | 12265 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13B | 12284 H | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13B | 12303 V | 27500 3/4 | Orange France |
HB-13B | 12322 H | 27500 3/4 | Eutelsat |
HB-13B | 12341 V | 29900 2/3 | Sky Italia |
HB-13B | 12360 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12380 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13B | 12399 H | 27500 3/4 | SRG SSR |
HB-13B | 12418 V | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12437 H | ||
HB-13B | 12466 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13B | 12476 H | 27500 3/4 | Orange Polska |
HB-13D | 12520 V | 27500 3/4 | STN |
HB-13D | 12539 H | 27500 2/3 | Mediaset |
HB-13D | 12558 V | 27500 3/4 | Eutelsat Skyplex |
HB-13D | 12577 H | 27500 3/4 | Orange France |
HB-13D | 12597 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13C | 12616 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 12635 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 12654 H | 27500 5/6 | Arabsat |
HB-13C | 12673 V | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13C | 12692 H | 27500 3/4 | Bis |
HB-13C | 12713 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 12731 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
Ek olarak:
1 – 11158 V 27500 frekansından şebeke arama yapılır
2 – Uydu tanıtılır.DiseqC varsa,tanıtılır.Hiçbir frekans girmeden,Tek uydu Tarama-Kör Tarama-Tarama kısmına gelip,basılır.
3 – Kör Tarama Özelliği Olmayan Receiverler İçin :
Hotbird Uydusunu hata sonucu sildiğinizde yada cihazınızı resetlediğinizde, 93 frekansı ayrı ayrı girmenize ya da hangisinin eksik olduğunu kontrol etmenize gerek kalmayacak
Aşağıdaki 12 frekansı girerek, cihazınıza bütün frekansları otomatik tanıtmış olacaksınız.
1. sıradaki frekansı receivere manuel girin. Şebeke Arama ( Network Search ya da NIT Arama Açık ) olarak taratın.Aynı prosedürü 5. sıradaki frekans da dahil yapın.
6. sıradan, 12. sıraya kadarki frekansları ayrı ayrı girin, taratın. Böylelikle girdiğiniz 12 frekansla, Hotbird 6/7A/8 uydularındaki toplam 93 frekansı receivere girmiş olursunuz.
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar listesi
1 – 10775 H 28000 – Şebeke Arama Yapılacak
2 – 10892 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
3 – 11219 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
4 – 11823 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
5 – 12284 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
6 – 10829 H 03333
7 – 10853 H 27500
8 – 11258 H 27500
9 – 11449 H 27500
10 – 11526 H 27500
11 – 12226 V 16300
12 – 12242 V 3700
GÜNCEL
TÜRKÇE : TRT FM,TSR Turkce,TRT Turizm Radyosu,VOT,BBC World Service Turkish,RFE/Radio Liberty
AZERİ: Anten 101 FM,BBC World Service Azeri,Radio Önder 107 FM,VoA Eastern Europe,RFE/Radio Liberty
KÜRTÇE : Suryan Radio,Radio Jamwar,Thuthi FM,Radio Kurdistan,Radio Duhok,Radio Dijla,Radio Azadegan,Zagros Radyo,Radio Nawa Kurdish,Radio Nawa Arabic,Dengê Radio,Newroz
KTÜMÖR’AN-I KERİM : Chaîne Mohamed VI du Saint Coran,Payam Quran,Radio Quran Iran,Radio Quran Saudi Arabia,Holy Quran,Radio Omdurman Holy Koran,
KLASİK : Swiss Classic,Radio Classica,Radio Jazz International,Swiss Classic,Swiss Jazz
46 – 11766 V 27500 RAİ
47 – 11785 H 27500 TSA
48 -11804 V 27500 RAİ
49- 11823 H 27500 NOVA
50 -11843 V 27500 SKY İTALİA
51 – 11862 H 27500 SKY İTALİA
52 – 11881 V 27500 SKY İTALİA
53 – 11900 H 27500 SKY İTALİA
54 – 11919 V 27500 MEDİASET
55 – 11938 H 27500 NOVA
56 – 11958 V 27500 SKY İTALİA
57 – 11977 H 27500 SKY İTALİA
58 – 11996 V 27500 SKY İTALİA
59 – 12015 H 27500 ARABESGUE
60 – 12034 V 27500 SKY İTALİA
61 – 12054 H 27500 SKY İTALİA
62 – 12073 V 27500 SKY İTALİA
63 – 12092 H 27500 TSA
64 – 12111 V 27500 TELESPAZİO
65 – 12149 V 27500 ANTENNA HUNGARİA
66 – 12169 H 27500 NOVA
67 – 12188 V 27500 CYFROWY POLSAT
68 – 12207 H 27500 RR SAT EVRENSEL NETWORK
69 – 12226 V 16300 VOA
70 – 12242 V 3700 Voa Persian
71 – 12245 H 27500 GLOBE CAST
72 – 12265 V 27500 CYFROWY POLSAT
73 – 12284 H 27500 CYFROWY POLSAT
74 – 12303 V 27500 RTV SLOVENIJA
75 – 12322 H 27500 STELLAR DBS
76 – 12341 V 27500 SKY İTALİA
77 – 12360 H 27500 GLOBE CAST
78 – 12380 V 27500 GLOBE CAST
79 -12399 H 27500 SRG SSR
80 – 12418 V 27500 SKY İTALİA
81 – 12437 H 27500 IRIB
82 – 12466 V 27500 SKY İTALİA
83 – 12520 V 27500 OİV
84 – 12539 H 27500 EUTELSAT SKYPLEX
85 – 12558 V 27500 STN
86 – 12577 H 27500 GLOBE CAST
87 – 12597 V 27500 GLOBE CAST
88 – 12616 H 27500 SKY İTALİA
89 – 12635 V 27500 SKY İTALİA
90- 12654 H 27500 ARABSAT
91 – 12673 V 27500 Sky Italia
92 – 12692 H 27500 AB SAT 27500 SKY İTALİA HD PAKET
93 – 12713 V 27500 SKY İTALİA
94 – 12731 H 27500 SKY İTALİA
Türkçe Kanallar :MTA 2 International ( 4.ses – 1504 Ttümör),TRT Türk,Suroyo TV,ECTV ( Kanal Dünya ),Türk7 ( 09-11 & 21-23 ),Zahraa TV,Air Box (Finest TV)
Türk Dizisi Durumda Olan Kanallar : Abu Dhabi,MBC,Al Rasheed,Al Sumariah,
Azeri Kanallar :ictimai TV,Az TV 1,ECTV ( Kanal Dünya ), Önder TV,Zahraa TV
Kürtçe Kanallar : Gali Kurdistan TV,Speda Channel,Kurdistan TV,Kliksat ( Boday Time TV ile dönüşümlü ),Tishk TV,Aso TV,Rojhelat,KurdSat,Newroz TV,Kurd 1,Zagros,Roj TV,Komala TV,Korek TV,KNN,Newroz (15-21),Kanal 4,Ishtar TV,Suryoyo Sat,Suroyo TV
Hotbird 6/7A/8 @ 13°Doğu ( East ) Sıralı Frekans Listesi
1 – 10719 V 27500 CYFRA +
2-10723 H 29900 BRITISH TELECOM
3 – 10775 H 28000 AFN
4 – 10796 V 27500 TPS
5 – 10829 H 03333 DUNA II
6 – 10853 H 27500 MEDİA BROADCAST
7 -10873 V 27500 SNRT
8 – 10892 H 27500 CYFRA+
9 – 10930 H 27500 NOVA
10 i- 10949 V 27500 GLOBE CAST
11 – 10971 H 27500 RR SAT EVRENSEL NETWORK
12 – 10992 V 27500 RAİ İNTERNATIONAL
13 – 11013 H 27500 RR SATELİTE COM
14 – 11034 V 27500 TPS
15 – 11054 H 27500 T SYSTEMS
16 – 11075 V 27500 VİACOM
17 -11096 H 28000 AFN
18 – 11117 V 27500 GLOBE CAST
19 – 11137 H 27500 BRITISH TELECOM
20 – 11158 V 27500 CYFROWY POLSAT
21- 11179 H 27500 TELESPAZİO
22 – 11200 V 27500 T- SYSTEMS
23 – 11219 H 27500 SKY İTALİA
24- 11240 V 27500 EUTELSAT
25- 11258 H 27500 N
26- 11278 V 27500 CYFRA+
27 – 11296 H 27500 TELESPAZİO
28 – 11355 V 27500 SKY İTALİA
29 – 11393 V 27500 GURUPA ITI
30 – 11411 H 27500 TELECOM SERBIA
31 – 11449 H 27500 N
32 – 11470 V 27500 N PAKET
33 – 11488 H 27500 CYFRA+
34 – 11508 V 27500 TVN
35 – 11526 H 27500 SRG SSR
36 – 11541 V 22000 TELESPAZİO
37 – 11566 H 27500 TBN PACKAGE
38 – 11585 V 27500 GLOBE CAST WORLD TV
39 – 11604 H 27500 T SYSTEMS
40 – 11623 V 27500 GLOBE CAST
41 – 11642 H 27500 BLOOMBERG TV
42 – 11662 V 27500 Telespazio
43 – 11681 H 27500 AB SAT
44 – 11727 V 27500 BRİTİSH TELECOM
45 – 11747 H 27500 SAMA COM